2018-04-16
Atezaina
1
Erdilaria
10
Atezaina
13
Aurrelaria
14
Aurrelaria
19
Atselaria
4
Aurrelaria
6
Atselaria
7
Erdilaria
8
Aurrelaria
9
Entrenatzailea
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAZKAO | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 | 14 | 27 | |
2 | Goierri FT | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 43 | 18 | 22 | |
3 | BEASAINGO | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 | 19 | 18 | |
4 | ORDIZIA | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 15 | 11 | |
5 | LAZKAO B | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | 10 | |
6 | ANTZUOLA | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 57 | 0 |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
Goierri FT | 3 | 2 | BEASAINGO |
ORDIZIA | 1 | 0 | LAZKAO B |
ANTZUOLA | 3 | 5 | LAZKAO |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.