2018-04-16
Atezaina
1
Erdilaria
12
Erdilaria
14
Erdilaria
15
Atselaria
16
Erdilaria
18
Aurrelaria
19
Atselaria
2
Atselaria
21
Erdilaria
6
Erdilaria
7
Aurrelaria
9
Entrenatzailea
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | IKASBERRI | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 50 | 29 | 37 | |
2 | BILLABONA | 18 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 41 | 25 | 37 | |
3 | SPG HERRERA | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 50 | 29 | 35 | |
4 | BETI GAZTE | 18 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 21 | 33 | |
5 | VASCONIA | 18 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 45 | 33 | 27 | |
6 | EAS08 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 55 | 26 | |
7 | TRINTXERPE | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 46 | 77 | 16 | |
8 | Goierri FT | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 29 | 43 | 14 | |
9 | EIBARTARRAK | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 26 | 50 | 13 | |
10 | ORIOKO F.T | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 25 | 50 | 13 |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
EAS08 | 0 | 0 | IKASBERRI |
TRINTXERPE | 4 | 2 | Goierri FT |
BILLABONA | 4 | 1 | ORIOKO F.T |
BETI GAZTE | 5 | 0 | VASCONIA |
SPG HERRERA | 4 | 1 | EIBARTARRAK |
Jardunaldia 11 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA | 2 | 1 | SPG HERRERA |
ORIOKO F.T | 0 | 0 | BETI GAZTE |
Goierri FT | 2 | 2 | BILLABONA |
IKASBERRI | 7 | 0 | TRINTXERPE |
EIBARTARRAK | 0 | 4 | EAS08 |
Jardunaldia 12 | |||
---|---|---|---|
VASCONIA | 2 | 2 | EIBARTARRAK |
SPG HERRERA | 5 | 1 | ORIOKO F.T |
BETI GAZTE | 5 | 0 | Goierri FT |
BILLABONA | 3 | 3 | IKASBERRI |
TRINTXERPE | 6 | 6 | EAS08 |
Jardunaldia 13 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 2 | 1 | TRINTXERPE |
EAS08 | 0 | 1 | BILLABONA |
IKASBERRI | 2 | 0 | BETI GAZTE |
Goierri FT | 3 | 0 | SPG HERRERA |
ORIOKO F.T | 1 | 1 | VASCONIA |
Jardunaldia 14 | |||
---|---|---|---|
ORIOKO F.T | 1 | 0 | EIBARTARRAK |
VASCONIA | 1 | 0 | Goierri FT |
SPG HERRERA | 2 | 0 | IKASBERRI |
BETI GAZTE | 5 | 1 | EAS08 |
BILLABONA | 5 | 0 | TRINTXERPE |
Jardunaldia 15 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 0 | 2 | BILLABONA |
TRINTXERPE | 3 | 1 | BETI GAZTE |
EAS08 | 4 | 4 | SPG HERRERA |
IKASBERRI | 5 | 2 | VASCONIA |
Goierri FT | 3 | 2 | ORIOKO F.T |
Jardunaldia 16 | |||
---|---|---|---|
Goierri FT | 3 | 2 | EIBARTARRAK |
ORIOKO F.T | 0 | 1 | IKASBERRI |
VASCONIA | 3 | 3 | EAS08 |
SPG HERRERA | 5 | 0 | TRINTXERPE |
BETI GAZTE | 3 | 2 | BILLABONA |
Jardunaldia 17 | |||
---|---|---|---|
Goierri FT | 0 | 2 | IKASBERRI |
EAS08 | 4 | 2 | ORIOKO F.T |
TRINTXERPE | 0 | 6 | VASCONIA |
BILLABONA | 2 | 1 | SPG HERRERA |
BETI GAZTE | 6 | 0 | EIBARTARRAK |
Jardunaldia 18 | |||
---|---|---|---|
SPG HERRERA | 1 | 0 | BETI GAZTE |
VASCONIA | 2 | 2 | BILLABONA |
ORIOKO F.T | 2 | 0 | TRINTXERPE |
Goierri FT | 1 | 2 | EAS08 |
EIBARTARRAK | 1 | 1 | IKASBERRI |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.