Tu navegador no tiene habilitado el JavaScript!
ATXIBO HISTORIKOA Taldea Hasiera Taldea Sailkapena Egutegi Kronikak Xabier Alustiza - Atezaina
1
Bañat Maiz - Atselaria
12
Unai LLorente - Atezaina
13
Jon Ander Larrañaga Erdilaria
14
Carlos Goncalves - Aurrelaria
17
Ibon Sanzol Otxoa - Aurrelaria
18
Alex Anduaga - Atselaria
2
Unai Etxarri - Aurrelaria
20
Argoitz - Atezaina
25
Alexander Calvo - Erdilaria
5
Imanol Jimenez - Aurrelaria
7
Iñigo Imaz - Erdilaria
8
GRUPO V FASE DE GRUPOS 1ª REGIONAL J Etxekoa Bisitaria Gol Pt IE BE GE IK BK GK ag ktr - . Ascenso . Promo ascenso . Promo descenso . Descenso 1 IDIAZABAL 12 6 0 1 5 0 2 35 6 33 2 BEASAIN 12 6 0 0 4 1 1 49 8 31 3 INTXURRE 12 3 1 3 2 2 3 29 27 18 4 ONTZERRI 12 3 1 3 2 1 4 22 20 17 5 EUSKALDUNA 12 2 0 5 0 2 5 15 41 8 6 DANENA 12 1 2 4 1 0 6 11 41 8 7 Goierri FT 12 0 3 4 0 1 6 12 30 4
COPA DE GIPUZKOA J Etxekoa Bisitaria Gol Pt IE BE GE IK BK GK ag ktr - . Ascenso . Promo ascenso . Promo descenso . Descenso 1 GAZTE AZKUENE 12 5 0 2 5 0 2 43 19 30 2 ONTZERRI 12 4 1 2 4 1 2 32 17 26 3 Goierri FT 12 4 0 3 3 1 3 37 20 22 4 EUSKALDUNA 11 3 1 3 0 1 6 22 26 11 5 TEXAS 12 2 1 4 0 3 4 19 30 10 6 ASOLEUS 12 1 2 4 1 1 5 17 36 9 7 DANENA 11 1 2 4 1 0 6 14 36 8
Azken Ligaren egutegia Jardunaldia 01 EUSKALDUNA 5 2 DANENA TEXAS 4 5 GAZTE AZKUENE Goierri FT 5 1 ASOLEUS descansa 0 0 ONTZERRI
Jardunaldia 02 DANENA 0 0 descansa GAZTE AZKUENE 2 1 EUSKALDUNA ASOLEUS 1 1 TEXAS ONTZERRI 4 2 Goierri FT
Jardunaldia 03 DANENA 3 2 GAZTE AZKUENE EUSKALDUNA 6 3 ASOLEUS TEXAS 1 0 ONTZERRI descansa 0 0 Goierri FT
Jardunaldia 04 GAZTE AZKUENE 0 0 descansa ASOLEUS 2 1 DANENA ONTZERRI 3 1 EUSKALDUNA Goierri FT 5 2 TEXAS
Jardunaldia 05 GAZTE AZKUENE 6 2 ASOLEUS DANENA 1 3 ONTZERRI EUSKALDUNA 1 4 Goierri FT descansa 0 0 TEXAS
Jardunaldia 06 descansa 0 0 ASOLEUS ONTZERRI 1 3 GAZTE AZKUENE Goierri FT 9 0 DANENA TEXAS 3 2 EUSKALDUNA
Jardunaldia 07 ASOLEUS 0 2 ONTZERRI GAZTE AZKUENE 3 1 Goierri FT DANENA 0 0 TEXAS EUSKALDUNA 0 0 descansa
Jardunaldia 08 DANENA 0 0 EUSKALDUNA GAZTE AZKUENE 4 1 TEXAS ASOLEUS 0 3 Goierri FT ONTZERRI 0 0 descansa
Jardunaldia 09 descansa 0 0 DANENA EUSKALDUNA 0 4 GAZTE AZKUENE TEXAS 1 2 ASOLEUS Goierri FT 1 2 ONTZERRI
Jardunaldia 10 GAZTE AZKUENE 4 0 DANENA ASOLEUS 1 1 EUSKALDUNA ONTZERRI 2 2 TEXAS Goierri FT 0 0 descansa
Jardunaldia 11 descansa 0 0 GAZTE AZKUENE DANENA 2 2 ASOLEUS EUSKALDUNA 2 2 ONTZERRI TEXAS 2 2 Goierri FT
Jardunaldia 12 ASOLEUS 1 4 GAZTE AZKUENE ONTZERRI 5 0 DANENA Goierri FT 2 0 EUSKALDUNA TEXAS 0 0 descansa
Jardunaldia 13 ASOLEUS 0 0 descansa GAZTE AZKUENE 2 4 ONTZERRI DANENA 1 2 Goierri FT EUSKALDUNA 3 0 TEXAS
Jardunaldia 14 ONTZERRI 4 2 ASOLEUS Goierri FT 1 4 GAZTE AZKUENE TEXAS 2 4 DANENA descansa 0 0 EUSKALDUNA
Lehen Ligaren egutegia Jardunaldia 01 IDIAZABAL 7 0 DANENA ONTZERRI 4 1 EUSKALDUNA INTXURRE 0 0 descansa Goierri FT 1 2 BEASAIN
Jardunaldia 02 DANENA 0 0 Goierri FT EUSKALDUNA 2 3 IDIAZABAL ONTZERRI 0 0 descansa BEASAIN 9 0 INTXURRE
Jardunaldia 03 DANENA 1 1 EUSKALDUNA IDIAZABAL 0 0 descansa ONTZERRI 0 1 BEASAIN Goierri FT 3 3 INTXURRE
Jardunaldia 04 EUSKALDUNA 2 1 Goierri FT descansa 0 0 DANENA BEASAIN 1 0 IDIAZABAL INTXURRE 1 2 ONTZERRI
Jardunaldia 05 EUSKALDUNA 0 0 descansa DANENA 0 5 BEASAIN IDIAZABAL 3 1 INTXURRE Goierri FT 1 1 ONTZERRI
Jardunaldia 06 Goierri FT 0 0 descansa BEASAIN 9 1 EUSKALDUNA INTXURRE 4 3 DANENA ONTZERRI 1 3 IDIAZABAL
Jardunaldia 07 IDIAZABAL 3 0 Goierri FT DANENA 3 2 ONTZERRI EUSKALDUNA 1 5 INTXURRE 0 0
Jardunaldia 08 DANENA 0 2 IDIAZABAL EUSKALDUNA 0 3 ONTZERRI descansa 0 0 INTXURRE BEASAIN 5 0 Goierri FT
Jardunaldia 09 Goierri FT 1 3 DANENA IDIAZABAL 5 0 EUSKALDUNA descansa 0 0 ONTZERRI INTXURRE 3 3 BEASAIN
Jardunaldia 10 EUSKALDUNA 3 0 DANENA descansa 0 0 IDIAZABAL BEASAIN 3 1 ONTZERRI INTXURRE 3 1 Goierri FT
Jardunaldia 11 Goierri FT 3 3 EUSKALDUNA DANENA 0 0 descansa IDIAZABAL 1 0 BEASAIN ONTZERRI 1 1 INTXURRE
Jardunaldia 12 descansa 0 0 EUSKALDUNA BEASAIN 8 0 DANENA INTXURRE 0 1 IDIAZABAL ONTZERRI 2 1 Goierri FT
Jardunaldia 13 descansa 0 0 Goierri FT EUSKALDUNA 1 3 BEASAIN DANENA 0 4 INTXURRE IDIAZABAL 4 1 ONTZERRI
Jardunaldia 14 Goierri FT 0 3 IDIAZABAL INTXURRE 4 0 EUSKALDUNA ONTZERRI 4 1 DANENA 0 0
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.
Balidatu Uko egin