2018-04-16
Portero
1
Interior derecho
10
Extremo izquierdo
11
Central
12
Portero
13
Mediocentro
14
Lateral derecho
15
Delantero
17
Extremo derecho
18
Extremo derecho
20
Lateral derecho
22
Extremo izquierdo
24
Portero
25
Interior derecho
3
Lateral derecho
4
Mediocentro
5
Interior izquierdo
7
Mediocentro
8
Delantero
9
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | LAZKAO | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 48 | 9 | 35 | |
2 | BEASAIN | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 58 | 10 | 34 | |
3 | HERNANI | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 35 | 24 | 21 | |
4 | UROLA | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 26 | 21 | |
5 | ONTZERRI | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | 17 | |
6 | TEXAS LASARTE | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 45 | 11 | |
7 | Goierri FT | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 22 | 48 | 10 | |
8 | DANENA | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 50 | 2 |
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | Fav | Cont | |||||
.Ascenso.Promoción ascenso.Promoción descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | MARIÑO | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 49 | 32 | 36 | |
2 | TEXAS LASARTE | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 52 | 22 | 35 | |
3 | AÑORGA | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 46 | 27 | 35 | |
4 | PASAIA | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 35 | 32 | 31 | |
5 | BETI GAZTE | 18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37 | 24 | 30 | |
6 | LANDETXA | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 46 | 40 | 30 | |
7 | MARTUTENE | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 34 | 17 | |
8 | BEHOBIA | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 40 | 57 | 15 | |
9 | Goierri FT | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 20 | 43 | 13 | |
10 | DANENA | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 21 | 57 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
MARIÑO | 4 | 2 | MARTUTENE |
DANENA | 0 | 3 | AÑORGA |
Goierri FT | 2 | 2 | BEHOBIA |
TEXAS LASARTE | 6 | 2 | PASAIA |
BETI GAZTE | 2 | 2 | LANDETXA |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE | 0 | 1 | BETI GAZTE |
AÑORGA | 4 | 2 | MARIÑO |
BEHOBIA | 4 | 1 | DANENA |
PASAIA | 1 | 0 | Goierri FT |
LANDETXA | 2 | 4 | TEXAS LASARTE |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE | 1 | 0 | AÑORGA |
MARIÑO | 7 | 2 | BEHOBIA |
DANENA | 1 | 2 | PASAIA |
Goierri FT | 3 | 3 | LANDETXA |
BETI GAZTE | 1 | 2 | TEXAS LASARTE |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA | 3 | 2 | BETI GAZTE |
BEHOBIA | 1 | 1 | MARTUTENE |
PASAIA | 0 | 1 | MARIÑO |
LANDETXA | 2 | 1 | DANENA |
TEXAS LASARTE | 3 | 0 | Goierri FT |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA | 4 | 3 | BEHOBIA |
MARTUTENE | 0 | 0 | PASAIA |
MARIÑO | 1 | 2 | LANDETXA |
DANENA | 0 | 0 | TEXAS LASARTE |
BETI GAZTE | 0 | 0 | Goierri FT |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BEHOBIA | 1 | 3 | BETI GAZTE |
PASAIA | 3 | 1 | AÑORGA |
LANDETXA | 2 | 1 | MARTUTENE |
TEXAS LASARTE | 3 | 2 | MARIÑO |
Goierri FT | 3 | 1 | DANENA |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BEHOBIA | 2 | 0 | PASAIA |
AÑORGA | 3 | 3 | LANDETXA |
MARTUTENE | 1 | 6 | TEXAS LASARTE |
MARIÑO | 3 | 0 | Goierri FT |
BETI GAZTE | 4 | 1 | DANENA |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
BETI GAZTE | 2 | 0 | PASAIA |
LANDETXA | 2 | 1 | BEHOBIA |
TEXAS LASARTE | 1 | 0 | AÑORGA |
Goierri FT | 3 | 0 | MARTUTENE |
DANENA | 2 | 3 | MARIÑO |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
PASAIA | 1 | 1 | LANDETXA |
BEHOBIA | 2 | 1 | TEXAS LASARTE |
AÑORGA | 3 | 1 | Goierri FT |
MARTUTENE | 1 | 3 | DANENA |
MARIÑO | 2 | 1 | BETI GAZTE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
MARTUTENE | 2 | 1 | MARIÑO |
AÑORGA | 5 | 1 | DANENA |
BEHOBIA | 5 | 3 | Goierri FT |
PASAIA | 3 | 2 | TEXAS LASARTE |
LANDETXA | 2 | 0 | BETI GAZTE |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
BETI GAZTE | 4 | 0 | MARTUTENE |
MARIÑO | 0 | 1 | AÑORGA |
DANENA | 3 | 3 | BEHOBIA |
Goierri FT | 1 | 3 | PASAIA |
TEXAS LASARTE | 4 | 0 | LANDETXA |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AÑORGA | 2 | 1 | MARTUTENE |
BEHOBIA | 2 | 3 | MARIÑO |
PASAIA | 4 | 1 | DANENA |
LANDETXA | 6 | 0 | Goierri FT |
TEXAS LASARTE | 2 | 2 | BETI GAZTE |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BETI GAZTE | 2 | 1 | AÑORGA |
MARTUTENE | 5 | 2 | BEHOBIA |
MARIÑO | 5 | 2 | PASAIA |
DANENA | 1 | 3 | LANDETXA |
Goierri FT | 0 | 4 | TEXAS LASARTE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
BEHOBIA | 1 | 4 | AÑORGA |
PASAIA | 1 | 1 | MARTUTENE |
LANDETXA | 3 | 4 | MARIÑO |
TEXAS LASARTE | 6 | 0 | DANENA |
Goierri FT | 0 | 2 | BETI GAZTE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
BETI GAZTE | 4 | 2 | BEHOBIA |
AÑORGA | 1 | 2 | PASAIA |
MARTUTENE | 1 | 1 | LANDETXA |
MARIÑO | 3 | 2 | TEXAS LASARTE |
DANENA | 0 | 0 | Goierri FT |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
PASAIA | 4 | 1 | BEHOBIA |
LANDETXA | 2 | 5 | AÑORGA |
TEXAS LASARTE | 0 | 0 | MARTUTENE |
Goierri FT | 2 | 1 | MARIÑO |
DANENA | 2 | 5 | BETI GAZTE |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
PASAIA | 3 | 2 | BETI GAZTE |
BEHOBIA | 4 | 6 | LANDETXA |
AÑORGA | 2 | 2 | TEXAS LASARTE |
MARTUTENE | 2 | 2 | Goierri FT |
MARIÑO | 6 | 2 | DANENA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
LANDETXA | 4 | 4 | PASAIA |
TEXAS LASARTE | 4 | 2 | BEHOBIA |
Goierri FT | 0 | 4 | AÑORGA |
DANENA | 1 | 3 | MARTUTENE |
BETI GAZTE | 0 | 1 | MARIÑO |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ONTZERRI | 3 | 0 | DANENA |
TEXAS LASARTE | 0 | 3 | HERNANI |
Goierri FT | 2 | 2 | UROLA |
BEASAIN | 0 | 4 | LAZKAO |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
DANENA | 0 | 0 | BEASAIN |
HERNANI | 2 | 4 | ONTZERRI |
UROLA | 5 | 0 | TEXAS LASARTE |
LAZKAO | 7 | 1 | Goierri FT |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
DANENA | 2 | 2 | HERNANI |
ONTZERRI | 1 | 1 | UROLA |
TEXAS LASARTE | 0 | 4 | LAZKAO |
BEASAIN | 6 | 1 | Goierri FT |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
HERNANI | 2 | 4 | BEASAIN |
UROLA | 3 | 1 | DANENA |
LAZKAO | 2 | 1 | ONTZERRI |
Goierri FT | 3 | 1 | TEXAS LASARTE |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
HERNANI | 5 | 1 | UROLA |
DANENA | 0 | 6 | LAZKAO |
ONTZERRI | 3 | 1 | Goierri FT |
BEASAIN | 5 | 1 | TEXAS LASARTE |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BEASAIN | 4 | 0 | UROLA |
LAZKAO | 4 | 1 | HERNANI |
Goierri FT | 2 | 1 | DANENA |
TEXAS LASARTE | 3 | 0 | ONTZERRI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
UROLA | 1 | 2 | LAZKAO |
HERNANI | 5 | 1 | Goierri FT |
DANENA | 1 | 2 | TEXAS LASARTE |
ONTZERRI | 0 | 7 | BEASAIN |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
DANENA | 3 | 4 | ONTZERRI |
HERNANI | 4 | 0 | TEXAS LASARTE |
UROLA | 4 | 1 | Goierri FT |
LAZKAO | 1 | 1 | BEASAIN |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
BEASAIN | 9 | 0 | DANENA |
ONTZERRI | 2 | 2 | HERNANI |
TEXAS LASARTE | 0 | 1 | UROLA |
Goierri FT | 0 | 1 | LAZKAO |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
HERNANI | 3 | 0 | DANENA |
UROLA | 2 | 1 | ONTZERRI |
LAZKAO | 5 | 1 | TEXAS LASARTE |
Goierri FT | 0 | 5 | BEASAIN |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
BEASAIN | 4 | 1 | HERNANI |
DANENA | 1 | 5 | UROLA |
ONTZERRI | 2 | 2 | LAZKAO |
TEXAS LASARTE | 4 | 4 | Goierri FT |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UROLA | 0 | 0 | HERNANI |
LAZKAO | 4 | 0 | DANENA |
Goierri FT | 2 | 2 | ONTZERRI |
TEXAS LASARTE | 0 | 7 | BEASAIN |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
UROLA | 0 | 2 | BEASAIN |
HERNANI | 0 | 0 | LAZKAO |
DANENA | 2 | 2 | Goierri FT |
ONTZERRI | 2 | 2 | TEXAS LASARTE |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
LAZKAO | 6 | 1 | UROLA |
Goierri FT | 2 | 5 | HERNANI |
TEXAS LASARTE | 5 | 1 | DANENA |
BEASAIN | 4 | 0 | ONTZERRI |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.