2018-04-16
Atezaina
1
Erdilaria
10
Aurrelaria
11
Erdilaria
13
Atselaria
14
Aurrelaria
15
Atselaria
17
Aurrelaria
18
Aurrelaria
19
Atselaria
2
Atselaria
20
Aurrelaria
21
Atezaina
25
Atezaina
26
Atselaria
3
Atselaria
4
Erdilaria
5
Aurrelaria
6
Erdilaria
7
Erdilaria
8
Aurrelaria
9
Entrenatzailea
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | URKI | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 4 | 30 | |
2 | MUTRIKU | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37 | 20 | 21 | |
3 | EIBARTARRAK | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | 15 | |
4 | ARETXABALETA | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 29 | 11 | |
5 | Goierri FT | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 39 | 8 | |
6 | IKASBERRI | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 44 | 3 |
J | Etxekoa | Bisitaria | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE | BE | GE | IK | BK | GK | ag | ktr | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | INTXURRE | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 71 | 13 | 30 | |
2 | TOLOSA | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 48 | 10 | 22 | |
3 | IDIAZABAL | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38 | 21 | 19 | |
4 | Goierri FT | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 47 | 9 | |
5 | OSTADAR | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 49 | 6 | |
6 | DANENA | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 54 | 3 |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA | 4 | 0 | DANENA |
Goierri FT | 5 | 2 | OSTADAR |
INTXURRE | 5 | 4 | IDIAZABAL |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
DANENA | 1 | 6 | INTXURRE |
OSTADAR | 0 | 7 | TOLOSA |
IDIAZABAL | 4 | 0 | Goierri FT |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
DANENA | 0 | 2 | OSTADAR |
TOLOSA | 0 | 0 | IDIAZABAL |
INTXURRE | 12 | 0 | Goierri FT |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
INTXURRE | 9 | 0 | OSTADAR |
IDIAZABAL | 7 | 1 | DANENA |
Goierri FT | 1 | 7 | TOLOSA |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR | 0 | 5 | IDIAZABAL |
DANENA | 2 | 3 | Goierri FT |
TOLOSA | 1 | 3 | INTXURRE |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
DANENA | 1 | 3 | TOLOSA |
OSTADAR | 2 | 1 | Goierri FT |
IDIAZABAL | 2 | 5 | INTXURRE |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
INTXURRE | 14 | 0 | DANENA |
TOLOSA | 8 | 1 | OSTADAR |
Goierri FT | 2 | 6 | IDIAZABAL |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR | 1 | 2 | DANENA |
IDIAZABAL | 2 | 1 | TOLOSA |
Goierri FT | 1 | 2 | INTXURRE |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
OSTADAR | 1 | 9 | INTXURRE |
DANENA | 1 | 5 | IDIAZABAL |
TOLOSA | 8 | 1 | Goierri FT |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
TOLOSA | 9 | 1 | DANENA |
Goierri FT | 3 | 2 | OSTADAR |
INTXURRE | 6 | 3 | IDIAZABAL |
Jardunaldia 01 | |||
---|---|---|---|
IKASBERRI | 0 | 3 | EIBARTARRAK |
URKI | 2 | 1 | MUTRIKU |
Goierri FT | 3 | 3 | ARETXABALETA |
Jardunaldia 02 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 3 | 4 | Goierri FT |
MUTRIKU | 6 | 0 | IKASBERRI |
ARETXABALETA | 0 | 3 | URKI |
Jardunaldia 03 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 2 | 1 | MUTRIKU |
IKASBERRI | 1 | 4 | ARETXABALETA |
Goierri FT | 0 | 9 | URKI |
Jardunaldia 04 | |||
---|---|---|---|
Goierri FT | 4 | 5 | MUTRIKU |
ARETXABALETA | 2 | 0 | EIBARTARRAK |
URKI | 3 | 0 | IKASBERRI |
Jardunaldia 05 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU | 6 | 2 | ARETXABALETA |
EIBARTARRAK | 0 | 2 | URKI |
IKASBERRI | 1 | 8 | Goierri FT |
Jardunaldia 06 | |||
---|---|---|---|
EIBARTARRAK | 3 | 0 | IKASBERRI |
MUTRIKU | 2 | 4 | URKI |
ARETXABALETA | 3 | 3 | Goierri FT |
Jardunaldia 07 | |||
---|---|---|---|
Goierri FT | 1 | 3 | EIBARTARRAK |
IKASBERRI | 1 | 4 | MUTRIKU |
URKI | 4 | 0 | ARETXABALETA |
Jardunaldia 08 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU | 3 | 0 | EIBARTARRAK |
ARETXABALETA | 2 | 0 | IKASBERRI |
URKI | 6 | 0 | Goierri FT |
Jardunaldia 09 | |||
---|---|---|---|
MUTRIKU | 3 | 2 | Goierri FT |
EIBARTARRAK | 3 | 1 | ARETXABALETA |
IKASBERRI | 0 | 10 | URKI |
Jardunaldia 10 | |||
---|---|---|---|
ARETXABALETA | 3 | 6 | MUTRIKU |
URKI | 6 | 1 | EIBARTARRAK |
Goierri FT | 1 | 3 | IKASBERRI |
Cookie propioak eta hirugarrenenak erabiltzen ditugu audientzia datuak aztertu eta zure nabigazioaren analisiaren bitartez edukiak eta publizitatea pertsonalizatu ahal izateko. Konfigurazioa aldatu nahi baduzu, 'Informazio gehiago' linkaren bitartez egin dezakezu. Nabigatzen jarraitzen baduzu, horiek erabiltzea onartzen duzu.